Μπαταρίες Παντός Τύπου
Εγγυημένη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές σε μπαταρίες αυτοκινήτου, μοτοσυκλετών, σκαφών, UPS και φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Η μακρόχρονη εμπειρία (από το 1971) των ανθρώπων της Houlis Ltd τόσο στην κατασκευή όσο και στις συνθήκες χρήσης της μπαταρίας εγγυάται την απόλυτη εφαρμογή σε κάθε ζήτηση. Οι προδιαγραφές κατασκευής που απαιτούμε για τις μπαταρίες που εμπορευόμαστε παρέχουν την απόλυτα εγγυημένη ποιότητα στην καλύτερη τιμή.
Μπαταρίες Αυτοκινήτων Ευρωπαϊκού Τύπου (SMF Maintenance-Free)
12V DINΚλειστού τύπου, ασβεστίου-ασβεστίου (Ca-Ca), 100% χωρίς ανάγκη συντήρησης, με ενσωματωμένο ματάκι ελέγχου φόρτισης και υψηλό ρεύμα ψυχρής εκκίνησης (CCA).
| Τύπος | Κωδικός DIN | Χωρητικότητα | Am Εκκίνησης (EN) | Διαστάσεις (Μ x Π x Υ mm) | Πόλοι |
|---|---|---|---|---|---|
| MF 540.34 | H3/L0 | 40 Ah | 330 A | 175 x 175 x 190 | ΔΕΞ |
| SMF 544.34 | H4/L1 | 44 Ah | 360 A | 207 x 175 x 190 | ΔΕΞ |
| SMF 544.34X | H4/L1B (Χαμηλή) | 44 Ah | 360 A | 207 x 175 x 175 | ΔΕΞ |
| SMF 555.30 | L2 | 55 Ah | 450 A | 242 x 175 x 190 | ΔΕΞ |
| SMF 560.30 | T5/L2 | 60 Ah | 500 A | 242 x 175 x 190 | ΔΕΞ |
| SMF 560.21 | H5/L2 | 60 Ah | 500 A | 242 x 175 x 190 | ΑΡΙΣΤ |
| SMF 574.12 | H6/L3 | 74 Ah | 640 A | 278 x 175 x 190 | ΔΕΞ |
| SMF 574.13 | T6/L3B (Χαμηλή) | 74 Ah | 640 A | 278 x 175 x 175 | ΔΕΞ |
| SMF 590.18 | D31L | 90 Ah | 740 A | 303 x 174 x 215 | ΔΕΞ/ΠΑΤ |
| SMF 600.38/44 | H8/L5 | 100 Ah | 760 A | 353 x 175 x 190 | ΔΕΞ |
Μπαταρίες Ιαπωνικού Τύπου (JIS Asian Standard)
Toyota, Nissan, Honda, Mazda κ.ά.Ειδικά σχεδιασμένες για ασιατικά οχήματα με ψηλό πόλο (ΨΠ) ή χωνευτό πόλο (ΧΠ) και ακριβή προσαρμογή βάσης.
| Τύπος | Κωδικός JIS | Χωρητικότητα | Am Εκκίνησης | Διαστάσεις (mm) | Πόλοι |
|---|---|---|---|---|---|
| SMF NS40Z / ZL | B19 | 36 Ah | 300 A | 196 x 125 x 225 | ΑΡΙΣΤ / ΔΕΞ (ΨΠ) |
| SMF NS60 / NS60L | B24 | 45 Ah | 360 A | 237 x 127 x 224 | ΔΕΞ / ΑΡΙΣΤ (ΨΠ/ΧΠ) |
| SMF 55D23L / R | D23 | 60 Ah | 400 A | 230 x 170 x 225 | ΔΕΞ / ΑΡΙΣΤ |
| SMF 80D26L / R | D26 | 70 Ah | 540 A | 272 x 175 x 225 | ΔΕΞ / ΑΡΙΣΤ |
| SMF 95D31L / R | D31 | 90 Ah | 740 A | 303 x 174 x 215 | ΔΕΞ / ΑΡΙΣΤ |
Μπαταρίες Μοτοσυκλετών (Moto AGM & GEL)
Scooter, Enduro, SuperbikeΕξειδικευμένες μπαταρίες μοτοσυκλέτας με υψηλή αντίσταση στους κραδασμούς, πλήρως σφραγισμένες τεχνολογίας AGM και Gel. Παρέχουν ισχυρή εκκίνηση ακόμα και μετά από μακρές περιόδους ακινησίας.
Βαρέως Τύπου (Heavy Duty) — Φορτηγά, Λεωφορεία, Χωματουργικά
Έως 230 Ah / 1150 A| Τύπος | Κιβώτιο | Χωρητικότητα | Am Εκκίνησης | Διαστάσεις (Μ x Π x Υ mm) | Πόλοι |
|---|---|---|---|---|---|
| SMF 620.34 | A | 120 Ah | 800 A | 515 x 190 x 193 | ΑΡΙΣΤ |
| SMF 640.20 | A | 140 Ah | 820 A | 515 x 190 x 193 | ΑΡΙΣΤ |
| SMF 680.22 | B | 180 Ah | 1000 A | 514 x 222 x 193 | ΑΡΙΣΤ |
| SMF 700.27 | C | 200 Ah | 1050 A | 513 x 271 x 239 | ΑΡΙΣΤ |
| SMF 730.11 | C | 230 Ah | 1150 A | 513 x 271 x 239 | ΑΡΙΣΤ |
Μπαταρίες Σκαφών (Marine AGM & GEL)
Βαθιάς ΕκφόρτισηςΜπαταρίες κορυφαίας ποιότητας με μεγάλη διάρκεια ζωής κατάλληλες για πολλαπλές κυκλικές φορτίσεις, ανθεκτικές στους κραδασμούς και στις μεγάλες κλίσεις της θάλασσας χωρίς διαρροή ηλεκτρολύτη.
| Κωδικός | Τεχνολογία | Χωρητικότητα C20 | CCA @ 0°F | CA @ 32°F | Διαστάσεις (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9A34R / 9A34M | Marine AGM | 55 Ah | 785 A | 970 A | 273 x 175 x 203 |
| 9A31PH | Marine AGM Heavy | 100 Ah | 925 A | 1060 A | 330 x 171 x 241 |
| AGM95 / AGM110 | Deep Cycle AGM | 95 - 110 Ah | 850 - 950 A | 500 - 550 A | 353 x 175 x 190 |
| EXIDE GEL G75 - G120 | GEL Long Life | 85 - 125 Ah | 600 - 850 A | Έως 12 έτη | 286 x 269 x 230 |
Μπαταρίες UPS, Φωτοβολταϊκών, Ηλεκτροκίνητων & Ειδικών Εφαρμογών (VRLA AGM / GEL)
Oxygen RecombinationΜπαταρίες για συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας ενέργειας (UPS) μηδενικής συντήρησης: τηλεπικοινωνιακά συστήματα, φωτοβολταϊκά, συστήματα ασφαλείας, συναγερμοί, φωτισμός ασφαλείας, αυτοματισμοί, ταμειακές μηχανές και ηλεκτρικά αμαξίδια.
Συγκριτικός Πίνακας Τεχνολογιών & Τεχνικές Σημειώσεις Συσσωρευτών
| Χαρακτηριστικό | Τεχνολογία GEL | Τεχνολογία AGM | Κλειστού Τύπου Υγρά (SMF) |
|---|---|---|---|
| Ρεύμα Εκκίνησης (CCA) | Μέτρια | Εξαιρετική | Πολύ Καλή |
| Χρόνος Αποθήκευσης | Εξαιρετική | Πολύ Καλή | Καλή |
| Βαθιά Εκφόρτιση (Deep Cycle) | Εξαιρετική (έως 80%) | Πολύ Καλή (έως 50%) | Καλή (έως 20%) |
| Ανάγκη Συντήρησης | ΜΗΔΕΝΙΚΗ (Ποτέ) | ΜΗΔΕΝΙΚΗ (Ποτέ) | ΜΗΔΕΝΙΚΗ (Ποτέ) |
| Κόστος Κτήσης | Υψηλό | Αρκετά Υψηλό | Μέτριο / Οικονομικό |
| Προσδόκιμο Ζωής | 10 - 12 Χρόνια | 5 - 8 Χρόνια | 4 - 6 Χρόνια |
📘 Τεχνικές Σημειώσεις & Οδηγίες Συντήρησης Συσσωρευτών (Κλικ για μεγέθυνση)